Мурманск – крупнейший рыбопромышленный порт России‚ расположенный на берегу Баренцева моря. С момента основания в 1916 году порт стал базой для множества судов‚ занимающихся ловом трески‚ сельди‚ сайры и других ценных видов рыбы. Ниже представлен обзор основных этапов развития рыболовецкого флота Мурманска‚ типов судов‚ их характеристик и текущего положения дел.
Исторический обзор
- 1916‑1940‑е годы – формирование первого рыболовецкого флота‚ преимущественно парусных и паровых судов небольшого водоизмещения.
- 1940‑1960‑е годы – после Великой Отечественной войны начинается массовое строительство траулеров и сейнеров с дизельными двигателями; порт получает статус важнейшего центра добычи рыбы в Арктике.
- 1970‑1990‑е годы – расширение флота за счёт современных кормовых траулеров‚ рефрижераторных судов и специализированных ярусных ловцов. В этот период в списке судов Мурманска появляются суда с IMO‑номерами‚ начиная с 1970‑х годов (см. таблицу ниже).
- 2000‑настоящее время – модернизация существующих судов‚ внедрение систем навигации и автоматизации ловли‚ gradual переход к более экологически чистым технологиям.
Основные типы рыболовецких судов Мурманска
- Кормовой трал – наиболее распространённый тип; используется для ловли донных и пелагических видов рыбы посредством трала‚ расположенного в корме судна.
- Сейнер – судоустройство с круглым сейнерным неводом‚ предназначенное для ловли стайных рыб (сельдь‚ скумбрия).
- Бортовой лов – ловля с использованием сетей‚ расположенных по бортам судна; характерно для прибрежных районов.
- Ярусный лов – применение ярусов (лесок) для ловли донных видов‚ таких как треска и пикша.
- Рефрижераторное судно – обеспечивает хранение улова при низких температурах до доставки на береговые перерабатывающие предприятия.
- Траулер – универсальное судно‚ capable of both bottom and midwater trawling.
Таблицающих судов Мурманска (данные из открытых источников)
| Наименование судна | Назначение | Порт приписки | № IMO | Год постройки | Валовая вместимость (GT) | Мощность‚ кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9261293 | 2001 | 117 | 220×1 |
| Рефрижераторное | Рефрижераторное | Мурманск | 8034899 | 1982 | 5623 | 2574×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607218 | 1989 | 7765 | 2648×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607165 | 1988 | 7765 | 2648×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8616221 | 1991 | 2370 | 3690×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8728440 | 1989 | 359 | 589×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607153 | 1988 | 7765 | 2648×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8842521 | 1991 | 814 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607177 | 1988 | 7765 | 2880×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7720025 | 1979 | 564 | 1325×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8722745 | 1986 | 117 | 221×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9214410 | 2001 | 856 | 1950×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8138530 | 1983 | 117 | 221×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9264099 | 2002 | 1113 | 2600×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7607352 | 1977 | 1438 | 2059×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8858556 | 1992 | 117 | 220×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9076210 | 1992 | 743 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9137466 | 1997 | 837 | 1920×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8721832 | 1987 | 743 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9076222 | 1992 | 726 | 852×1 |
| Сейнер | Сейнер | Мурманск | 8725864 | 1988 | 782 | 971×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9241059 | 2002 | 601 | 1080×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7811109 | 1979 | 405 | 1457×2 |
| Бортовой лов | Бортовой лов | Мурманск | 7366439 | 1974 | 916 | 1258×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8833908 | 1990 | 117 | 272×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7023582 | 1970 | 390 | 883×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8134912 | 1983 | 1734 | 1618×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8722707 | 1988 | 117 | 221×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7720001 | 1978 | 822 | 1800×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9137478 | 1997 | 837 | 1920×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607414 | 1993 | 7765 | 2648×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7423055 | 1976 | 937 | 1760×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8330437 | 1984 | 119 | 220×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 9076234 | 1992 | 748 | 852×1 |
| Сейнер | Сейнер | Мурманск | 8620179 | 1986 | 1937 | 1080×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8913253 | 1991 | 1899 | 2460×1 |
| Сейнер | Сейнер | Мурманск | 8831637 | 1990 | 738 | 970×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8898568 | 1993 | 117 | 220×1 |
| Траулер | Траулер | Мурманск | 9065247 | 1992 | 877 | 970×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8607323 | 1990 | 7765 | 2648×2 |
| Ярусный лов | Ярусный лов | Мурманск | 8898271 | 1993 | 916 | 970×1 |
| Ярусный лов | Ярусный лов | Мурманск | 8808850 | 1989 | 580 | 518×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8139120 | 1983 | 1734 | 1618×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7511527 | 1976 | 1067 | 1618×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8227056 | 1984 | 1409 | 1618×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8606654 | 1986 | 1896 | 1080×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7607273 | 1977 | 568 | 1102×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8033924 | 1982 | 802 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8024002 | 1982 | 1216 | 1472×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8330712 | 1985 | 737 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8227616 | 1984 | 356 | 589×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8826541 | 1990 | 746 | 852×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8033821 | 1982 | 749 | 970×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8707757 | 1987 | 1937 | 882×2 |
| Ярусный лов | Ярусный лов | Мурманск | 8721935 | 1986 | 909 | 970×1 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 7941174 | 1980 | 5638 | 2574×2 |
| Кормовой трал | Кормовой трал | Мурманск | 8330308 | 1985 | 1412 | 1618×1 |
Современное состояние флота
На сегодняшний день в Мурманске эксплуатируется около 150 рыболовецких судов различного класса. Большая часть флота прошла модернизацию: установлены современные эхолоты‚ GPS‑навигация‚ системы автоматической разгрузки и холодильные установки повышенной эффективности. Тем не менее‚ часть судов остаётся в эксплуатации с 1970‑х годов‚ что требует регулярного технического обслуживания и периодического обновления.
Основные направления деятельности:
- Ловля трески‚ пикши и сайры в Баренцевом и Норвежском морях;
- Переработка улова на борту рефрижераторных судов и последующая доставка на береговые заводы;
- Экспорт продукции в страны Европы и Азии;
- Участие в научных экспедициях по изучению морских экосистем Арктики.
Перспективы развития
С учётом растущего спроса на высококачественную рыбную продукцию и ужесточения экологических норм‚ мурманский флот ориентируется на:
- <
- Внедрение гибридных дизель‑электрических установок для снижения выбросов;
- Автоматизация процессов ловли и сортировки улова с использованием машинного зрения;
- Развитие береговой инфраструктуры: модернизация портовых кранов‚ создание логистических центров с глубокой заморозкой;
- Повышение квалификации экипажей через специализированные учебные центры и симуляторы.
Рыболовецкие суда Мурманска представляют собой важный сектор экономики региона и стратегический ресурс страны в области добычи водных биоресурсов. Их история отражает этапы развития советского и российского рыбопромышленного комплекса‚ а современное состояние демонстрирует стремление к инновациям и устойчивому развитию. При дальнейшей модернизации флота Мурманск сохранит свою роль ведущего арктического рыбопромышленного порта.
Статья подготовлена на основе открытых источников‚ включая персональный сайт со списком судов Мурманска (данные на 2005 год) и актуальной информации о состоянии флота на 2026 год.