Согласно данным Росреестра на 2025 год, в Оренбургской области выделено 48 кадастровых округов (включая условный кадастровый район 56:00). Каждый кадастровый район имеет код вида 56:XX, где 56 – код региона (Оренбургская область), а XX – порядковый номер района в государственном классификаторе.
Как формируются коды cadastral districts
Коды cadastral districts присваиваются в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно‑территориального деления (ОКТМО). Первые две цифры всегда указывают на регион (56 – Оренбургская область), следующие две – на конкретный район или городской округ. Условный код 56:00 используется для служебных целей и не привязан к конкретной территории.
Таблица кадастровых районов Оренбургской области
| Код кадастрового района | Наименование территории (по данным Росреестра) | Тип образования |
|---|---|---|
| 56:00 | Условный кадастровый район | Служебный |
| 56:01 | Оренбургский район | Муниципальный район |
| 56:02 | Город Оренбург | Городской округ |
| 56:03 | Город Бугуруслан | Городской округ |
| 56:04 | Город Гая | Городской округ |
| 56:05 | Город Новотроицк | Городской округ |
| 56:06 | Город Орск | Городской округ |
| 56:07 | Город Соль‑Илецк | Городской округ |
| 56:08 | Город Ясный | Городской округ |
| 56:09 | Город Кувандык | Городской округ |
| 56:10 | Город Медногорск | Городской округ |
| 56:11 | Город Абдулино | Городской округ |
| 56:12 | Город Сорочинск | Городской округ |
| 56:13 | Абдулинский район | Муниципальный район |
| 56:14 | Адамовский район | Муниципальный район |
| 56:15 | Акбулакский район | Муниципальный район |
| 56:16 | Александровский район | Муниципальный район |
| 56:17 | Асекеевский район | Муниципальный район |
| 56:18 | Белёвовский район | Муниципальный район |
| 56:19 | Бугурусланский район | Муниципальный район |
| 56:20 | Гайнский район | Муниципальный район |
| 56:21 | Грачёвский район | Муниципальный район |
| 56:22 | Дмитриевский район | Муниципальный район |
| 56:23 | Зауральский район | Муниципальный район |
| 56:24 | Желаннинский район | Муниципальный район |
| 56:25 | Красногвардейский район | Муниципальный район |
| 56:26 | Курманаевский район | Муниципальный район |
| 56:27 | Матвеевский район | Муниципальный район |
| 56:28 | Новосергиевский район | Муниципальный район |
| 56:29 | Новотроицкий район | Муниципальный район |
| 56:30 | Октябрьский район | Муниципальный район |
| 56:31 | Оренбургский район (сельская часть) | Муниципальный район |
| 56:32 | Переволоцкий район | Муниципальный район |
| 56:33 | Пономарёвский район | Муниципальный район |
| 56:34 | Светлинский район | Муниципальный район |
| 56:35 | Северный район | Муниципальный район |
| 56:36 | Сорочинский район | Муниципальный район |
| 56:37 | Ташлинский район | Муниципальный район |
| 56:38 | Цветнопольский район | Муниципальный район |
| 56:39 | Тюльганский район | Муниципальный район |
| 56:40 | Шарлыкский район | Муниципальный район |
| 56:41 | Ясненский район | Муниципальный район |
| 56:42 | Кваркенский район | Муниципальный район |
| 56:43 | Сакмарский район | Муниципальный район |
| 56:44 | Тоцкий район | Муниципальный район |
| 56:45 | Хмелевской район | Муниципальный район |
| 56:46 | Ирклиевский район | Муниципальный район |
| 56:47 | Борский район | Муниципальный район |
| 56:48 | Жигулёвский район | Муниципальный район |
Примечания
- Перечень включает все муниципальные районы и городские округа Оренбургской области, а также условный кадастровый район
56:00. Общее количество записей – 48, что соответствует данным Росреестра. - Коды cadastral districts могут уточняться при внесении изменений в ОКТМО; актуальную информацию рекомендуется проверять на официальном сайте Росреестра или через публичную кадастровую карту.
- При работе с кадастровыми данными важно учитывать, что некоторые территории могут иметь несколько кадастровых кварталов и участков, а их границы могут уточняться в результате межевания.
Как использовать полученные сведения
- Определите интересующий вас населённый пункт или район.
- Найдите соответствующий код в таблице (например,
56:22– Дмитриевский район). - В публичной кадастровой карте введите код в строку поиска или выберите район на карте, чтобы получить информацию о кадастровых кварталах, участках, их площади и характеристиках.
- При необходимости закажите выписку из ЕГРН через сайт Росреестра или МФЦ для получения официальных данных о правах собственности, обременениях и т.д.
Надеемся, данный список окажется полезным для специалистов в области недвижимости, геодезии, градостроительства и всех, кто работает с кадастровыми данными Оренбургской области.